Allersberger SC
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Mederer | 1784 | ASC_MedererLukas | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | |
2 | Michael Kobras | 1735 | ASC_KobrasMichi | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 |
3 | Leonid Löw | 1569 | ASC_LoewLeonid | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 |
4 | Tobias Zengerle | 1554 | ASC_ZengerleTobias | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 7 |
5 | Manuel Kobras | 1427 | ASC_KobrasManuel | 1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Matthias Zengerle | 1170 | ASC_ZengerleMatt | |||||||||
7 | Marius Kobras | 1150 | ASC_KobrasMarius | |||||||||
8 | Leon Stopper | 984 | ASC_StopperLeon | |||||||||
9 | Joseph Pum | 1000 | ASC_PumJoseph |
Heimspieltag
Mittwoch, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=Allersberger SC (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Leonid Löw | Stellvertreter: Michael Kobras |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SK Rinteln III | − | Allersberger SC | ||
Mi | 03.02.21 | 19:30 | Allersberger SC | − | SC Ketsch II | ||
Mi | 10.02.21 | 19:30 | SC Bendorf | − | Allersberger SC | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | Allersberger SC | − | USG Chemnitz II | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SG Rochade Disteln | − | Allersberger SC | ||
Fr | 19.03.21 | 19:30 | SV Schwaikheim I | − | Allersberger SC | ||
Mi | 24.03.21 | 19:30 | Allersberger SC | − | TSG Taucha II |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.