SG Porz IV
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Brungs | 1826 | No_Heal | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | |||
2 | Leonard Traeger | 1708 | leonardtraeger | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||
3 | Sascha Swoboda | 1694 | CptInkompetenzio | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||
4 | Jörg Sewald | 1620 | Kassiopapa | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Jewgeni Radovinski | 1594 | Pokerking87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | Jan Markus | 1554 | JanMarkus | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | ||||
7 | Bartosz Kuprasz | 1339 | segheiofijo | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
8 | Dr. Marc Brandt | 1290 | RUSIrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
9 | Alis Kazimov | 1520 | Alisderechte | ½ | ½ | 1 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SG Porz IV (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Uli Thiemonds |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 22.01.21 | 19:30 | SG Porz IV | − | SF Mörfelden-Walldorf | ||
Do | 04.02.21 | 19:30 | Hamburger SK VI | − | SG Porz IV | ||
Fr | 12.02.21 | 19:30 | SG Porz IV | − | SG Löhne I | ||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | SG Porz IV | − | SV Unna II | ||
Di | 02.03.21 | 19:30 | Bayern München III | − | SG Porz IV | ||
Fr | 19.03.21 | 19:30 | SG Porz IV | − | SF Freiberg | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SK Verden | − | SG Porz IV |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins