SK Johanneum Eppendorf I
Ergebnisse Endrunde
| Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Schroeder | 2144 | Christoph Sch | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 7 |
| 2 | Paul Meyer-Dunker | 2157 | Purplepaul | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | |||
| 3 | Dennis Johannsen | 2099 | denjoh | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Birger Wenzel | 1993 | BirgerW | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||
| 5 | Robin Keyser | 2067 | Robkey | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||
| 6 | Hendrik Schüler | 2050 | Hendrik Schüler | ½ | ½ | 1 | ||||||
| 7 | Mika Seidel | 1976 | LokThor | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8 | Mihail Topalov | 1892 | mischo21 | |||||||||
| 9 | Andrej Zobel | 2023 | Tokyo 2020 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 6 | |
| 10 | Daniel Markovic | 1833 | icy87 | 1 | 1 | 1 |
Heimspieltag
Montag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Johanneum Eppendorf I (für Heimspiele)
| Mannschaftsleiter: Hendrik Schüler | Stellvertreter: Carsten Dumjahn |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 31.01.22 | 19:30 | SK Johanneum Eppendorf I | − | ASV Grün-Weiß Wismar | ||
| Mo | 14.02.22 | 19:30 | SK Johanneum Eppendorf I | − | SV Werder Bremen II | ||
| Do | 24.02.22 | 19:30 | SF Pfullingen I | − | SK Johanneum Eppendorf I | ||
| Mo | 07.03.22 | 19:30 | SK Johanneum Eppendorf I | − | SC Roter Turm Altstadt | ||
| Mi | 16.03.22 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel I | − | SK Johanneum Eppendorf I | ||
| Mo | 28.03.22 | 19:30 | SK Johanneum Eppendorf I | − | Bayern München II Amazonen | ||
| Do | 07.04.22 | 19:30 | Segeberger SF | − | SK Johanneum Eppendorf I | ||
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SK Johanneum Eppendorf I
- SK Johanneum Eppendorf II
- SK Johanneum Eppendorf III
- SK Johanneum Eppendorf IV
- SK Johanneum Eppendorf V