SC Groß-Zimmern
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Heß | 2072 | biffel | 0 | + | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 3 | 7 |
2 | Dominik Leiter | 1860 | E_P | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 7 |
3 | Roland Rühm | 2019 | Rühm | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
4 | Tobias Schüssele | 1835 | humperdinck | 0 | + | − | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
5 | Siegfried Scholz | 1365 | regreBnoeL |
Heimspieltag
Dienstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SC Groß-Zimmern (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Steffen Heß |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 04.02.22 | 19:30 | SF Spraitbach I | − | SC Groß-Zimmern | ||
Fr | 18.02.22 | 19:30 | SC Ostertal | − | SC Groß-Zimmern | ||
Di | 22.02.22 | 19:30 | SC Groß-Zimmern | − | SF Pfullingen II | ||
Do | 10.03.22 | 19:30 | SV Berolina Mitte II | − | SC Groß-Zimmern | ||
Di | 15.03.22 | 19:30 | SC Groß-Zimmern | − | SU Ebersberg-Grafing | ||
Di | 29.03.22 | 19:30 | SC Moosburg | − | SC Groß-Zimmern | ||
Di | 05.04.22 | 19:30 | SC Groß-Zimmern | − | SK Johanneum Eppendorf II |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.