SV Deggendorf
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Bauer | 1914 | BB20122018 | − | 0 | 1 | ||||||
2 | Michael Gahr | 1867 | Michael Gahr | 0 | 1 | 0 | − | 0 | − | 1 | 6 | |
3 | Simon Staudinger | 1818 | Staudinger | − | 0 | 1 | ||||||
4 | Steffen Baumüller | 1712 | renzo366 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
5 | Michael Bacholke | 1883 | Palomino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | Hans Oberberger | 1590 | WhiteHorses | |||||||||
7 | Daniel Holzer | 1636 | PowerBauer90 | ½ | ½ | 1 | ||||||
8 | Alexander Lenhard | 1506 | CNC-Fräser | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 6 | |
9 | Helmut Ertl | 1607 | Gandalf13 | |||||||||
10 | Stefan Kaufmann | 1548 | chesssteve | 0 | 0 | 1 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SV Deggendorf (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Alexander Lenhard | Stellvertreter: Simon Staudinger |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 04.02.22 | 19:30 | Düsseldorfer SV | − | SV Deggendorf | ||
Di | 15.02.22 | 19:30 | SK Mömbris | − | SV Deggendorf | ||
Fr | 25.02.22 | 19:30 | SV Deggendorf | − | SV Welper | ||
Fr | 11.03.22 | 19:30 | SV Königsbrück I | − | SV Deggendorf | ||
Fr | 18.03.22 | 19:30 | SV Deggendorf | − | Post SV Neustadt I | ||
Mi | 06.04.22 | 19:30 | SF Dachau | − | SV Deggendorf | ||
Fr | 08.04.22 | 19:30 | SV Deggendorf | − | Münchener SC |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.