SVG CAISSA Kassel II
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Powalla | 1760 | ch79513 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Philipp Mester | 1784 | Philipp Mester | + | + | 2 | 2 | |||||
3 | Lars-Quentin Mastmeyer | 1766 | leggi | ½ | 0 | + | 1½ | 3 | ||||
4 | Jannis Rödel | 1609 | Uggelguggel | |||||||||
5 | Sebastian Rudolph | 1503 | Sebbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
6 | Sajra Dedic | 1184 | Sajra | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Heimspieltag
Donnerstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SVG CAISSA Kassel II (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Christian Powalla | Stellvertreter: Markus Hahn |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 24.02.23 | 19:30 | SK Gerolzhofen | − | SVG CAISSA Kassel II | ||
Do | 16.03.23 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel II | − | Hamburger SK IV | ||
Mi | 29.03.23 | 19:30 | SV Groß-Gerau | − | SVG CAISSA Kassel II | ||
Do | 20.04.23 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel II | − | Post SV Neustadt | ||
Di | 25.04.23 | 19:30 | SK Heidenau III | − | SVG CAISSA Kassel II | ||
Do | 11.05.23 | 19:30 | SVG CAISSA Kassel II | − | SK Lehrte I |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SVG CAISSA Kassel I
- SVG CAISSA Kassel II