SK Bickenbach II
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Munteanu | 1534 | cris11ti | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 6 | |
2 | Divyam Chhajed | 1334 | Chhajed Divyam | − | − | 0 | 2 | |||||
3 | Medhansh Nain | 1308 | Mednain | 0 | − | − | − | 0 | 4 | |||
4 | Dr. Christof Jost | 1270 | cjo | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
5 | Pranav Vishnu | 1095 | ProPlayer_PV | − | − | − | 0 | 3 | ||||
6 | Axel Horn | 1405 | Hoxre | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
7 | Rainer Kuhn | 1305 | paulpanther62 | 1 | + | 2 | 2 |
Heimspieltag
Freitag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SK Bickenbach II (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Sören Bender | Stellvertreter: Michael Kirchmann |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 10.03.23 | 19:30 | SK Bickenbach II | − | SG Lippe Süd | ||
Di | 14.03.23 | 19:30 | SV Königsbrück | − | SK Bickenbach II | ||
Fr | 31.03.23 | 19:30 | SK Bickenbach II | − | SC Eppingen | ||
Di | 18.04.23 | 19:30 | TSV Netra | − | SK Bickenbach II | ||
Fr | 28.04.23 | 19:30 | SK Bickenbach II | − | SG Porz III | ||
Mi | 10.05.23 | 19:30 | SC Leinfelden II | − | SK Bickenbach II |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.
Andere Mannschaften des Vereins
- SK Bickenbach I
- SK Bickenbach II