SV Piesau
Die Mannschaft wurde zurückgezogen.
Spieler | Rating | CB-Nutzername | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Walter | 1176 | vogelweide | |||||||||
2 | Friedrich Bauer | 1000 | ||||||||||
3 | Gerhard Jarosz | 1594 | ||||||||||
4 | Dr. Heiko Tietze | 1687 | htietze | |||||||||
5 | Angelika Weigel | 1108 | ||||||||||
6 | Hans-Bertram Fischer | 1000 |
Heimspieltag
Dienstag, Spiellokal: https://play.chessbase.com/de/Play?troom=SV Piesau (für Heimspiele)
Mannschaftsleiter: Uwe Walter |
Kontaktdaten sind nur für Mannschaftsleiter oder deren Stellvertreter sichtbar, wenn diese eingeloggt sind.
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 07.03.23 | 19:30 | SV Piesau | − | SC Künzelsau | ||
Fällt wegen des Rückzugs von SV Piesau aus. | |||||||
Mi | 15.03.23 | 19:30 | SF Ochtendung II | − | SV Piesau | ||
Fällt wegen des Rückzugs von SV Piesau aus. | |||||||
Di | 28.03.23 | 19:30 | SV Piesau | − | SC Bad Salzdetfurth III | ||
Fällt wegen des Rückzugs von SV Piesau aus. | |||||||
Do | 20.04.23 | 19:30 | SF Birkenfeld III | − | SV Piesau | ||
Fällt wegen des Rückzugs von SV Piesau aus. | |||||||
Di | 25.04.23 | 19:30 | SV Piesau | − | SF Spraitbach III | ||
Fällt wegen des Rückzugs von SV Piesau aus. | |||||||
Di | 09.05.23 | 19:30 | FB Mörlenbach-Birkenau | − | SV Piesau | ||
Fällt wegen des Rückzugs von SV Piesau aus. |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.