Iris Bender
Vorrunde | |||||||
Iris Bender | SK Bickenbach III | 1 | 1167 | Iris Bender | |||
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Rating | CB-Nutzername | Res |
2 | 1 | Irene Siegel | SG Porz VIII | 1 | 1384 | BlueLeukocyte | 0 |
3 | 1 | Helen Ihle | SG Niederkassel II | 2 | 1131 | Kaspar63 | 1 |
4 | 1 | Ilia Vinogradov | SV Walldorf II | 1 | 1070 | vinil12 | 0 |
5 | 1 | Bastian Franze | SC Schwarz-Weiß Zell II | 1 | 1000 | BGCLR | ½ |
6 | 1 | Benjamin Steigerwald | SC Eppingen | 1 | 1143 | BenjaminSteigerwald | 0 |
7 | 1 | Paul Malecki | SG Bettringen II | 1 | 1063 | PaulSGB | 1 |
Endrunde | |||||||
Keine Partien |