Martin Schubert
SF Pfullingen I - Vorrunde | |||||||
Keine Partien | |||||||
SF Pfullingen II - Vorrunde | |||||||
Martin Schubert | SF Pfullingen II | 6 | 1907 | schubix | |||
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Rating | CB-Nutzername | Res |
3 | 3 | Roland Rühm | SC Groß-Zimmern | 3 | 2019 | Rühm | ½ |
6 | 4 | Arthur Gil | SU Ebersberg-Grafing | 5 | 1905 | Arthur_Gil | 0 |
7 | 4 | Matthias Melcher | SC Moosburg | 4 | 1937 | Matthias Melcher | + |
SF Pfullingen I - Endrunde | |||||||
Keine Partien |