Dr. Bernd-Ludger Born
SF Pfullingen I - Vorrunde | |||||||
Keine Partien | |||||||
SF Pfullingen II - Vorrunde | |||||||
Dr. Bernd-Ludger Born | SF Pfullingen II | 4 | 1902 | Fidelio3 | |||
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Rating | CB-Nutzername | Res |
1 | 3 | Leonard Killgus | SK Johanneum Eppendorf II | 3 | 1899 | SKJE_2000 | 0 |
2 | 3 | Tim Kurz | SF Spraitbach I | 3 | 1782 | WurstWasser123 | 1 |
3 | 2 | Dominik Leiter | SC Groß-Zimmern | 2 | 1860 | E_P | 0 |
5 | 2 | Thomas Müller | SV Berolina Mitte II | 2 | 1746 | tmueller69 | ½ |
6 | 2 | Melik Kurt Kramer | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 2065 | melik | ½ |
SF Pfullingen I - Endrunde | |||||||
Keine Partien |