Wolfgang Luebeck
SK Dessau II - Vorrunde | |||||||
Keine Partien | |||||||
SK Dessau III - Vorrunde | |||||||
Wolfgang Luebeck | SK Dessau III | 2 | 1774 | dessau 69 | |||
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Rating | CB-Nutzername | Res |
1 | 1 | Yannick Francois | SC Caissa Falkensee I | 1 | 1964 | Hirschgulasch911 | 0 |
2 | 2 | Kevin-Volker Korn | VfB Vacha | 3 | 1427 | Kevin Korn | 1 |
3 | 2 | Hans-Joachim Spieker | Hamelner SV | 2 | 1852 | Drachen | 0 |
4 | 2 | Marius Helmsdorf | ESV Gera | 2 | 1552 | Dameneinstellerr | ½ |
5 | 1 | Ulrich Rissmann | SF Königsbronn I | 1 | 2029 | Rotsund | 0 |
6 | 2 | Dr. Joachim Ufheil | SC Umkirch | 2 | 1811 | Jouf | ½ |
7 | 1 | Harald Klawitter | SC Schleispringer Kappeln | 1 | 2078 | Kusamatra84 | 0 |
SK Dessau II - Endrunde | |||||||
Keine Partien |