Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast | Zugang zu ChessBase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde 18.01.2021 - 22.01.2021 | |||||||
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SK Paderborn IV | − | USG Chemnitz IV | ||
Mi | 20.01.21 | 19:30 | SK Kelheim III | − | SW Eichstetten II | ||
Fr | 22.01.21 | 19:30 | SC Fulda III | − | SF Spraitbach III | ||
2. Runde 01.02.2021 - 05.02.2021 | |||||||
Fr | 05.02.21 | 19:30 | SW Eichstetten II | − | SC Fulda III | ||
Fr | 05.02.21 | 19:30 | USG Chemnitz IV | − | SK Kelheim III | ||
Fr | 05.02.21 | 19:30 | TuS Varrel II | − | SK Paderborn IV | ||
3. Runde 08.02.2021 - 12.02.2021 | |||||||
Mi | 10.02.21 | 19:30 | SK Kelheim III | − | TuS Varrel II | ||
Fr | 12.02.21 | 19:30 | SC Fulda III | − | USG Chemnitz IV | ||
Fr | 12.02.21 | 19:30 | SF Spraitbach III | − | SW Eichstetten II | ||
4. Runde 22.02.2021 - 26.02.2021 | |||||||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | USG Chemnitz IV | − | SF Spraitbach III | ||
Fr | 26.02.21 | 19:30 | TuS Varrel II | − | SC Fulda III | ||
Mi | 24.02.21 | 19:30 | SK Paderborn IV | − | SK Kelheim III | ||
5. Runde 01.03.2021 - 05.03.2021 | |||||||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SC Fulda III | − | SK Paderborn IV | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SF Spraitbach III | − | TuS Varrel II | ||
Fr | 05.03.21 | 19:30 | SW Eichstetten II | − | USG Chemnitz IV | ||
6. Runde 15.03.2021 - 19.03.2021 | |||||||
Fr | 19.03.21 | 19:30 | TuS Varrel II | − | SW Eichstetten II | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SK Paderborn IV | − | SF Spraitbach III | ||
Mi | 17.03.21 | 19:30 | SK Kelheim III | − | SC Fulda III | ||
7. Runde 22.03.2021 - 26.03.2021 | |||||||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SF Spraitbach III | − | SK Kelheim III | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | SW Eichstetten II | − | SK Paderborn IV | ||
Fr | 26.03.21 | 19:30 | USG Chemnitz IV | − | TuS Varrel II |
Die Links zu den Turnierräumen bei ChessBase sind erst am Spieltag sichtbar.